您好!欢迎光临中谦教育医学考试网

首页 > 新闻动态 >

2016年安徽省黄山市医师实践技能考试成绩(临床类别)结果公示
2016-07-12 15:47:33 来源:中谦教育集团 浏览:
分享到:
2016医师实践技能成绩查询入口有两种形式。第一种:大部分地区是通过国家医学考试网开通的医师实践技能考试成绩查询入口进行查询,查询网站:国家医学考试网,中谦教育也将开通快速查询入口。国家医学考试网2016医师实践技能考试成绩查询入口在7月15日开通。
 

 



 

2016年黄山市医师实践技能考试成绩(临床类别)结果公示

 

 

序号 类别 准考证号 姓名 考核结果
1 110 341016110S0001 叶业 通过
2 110 341016110S0002 李大鹏 通过
3 110 341016110S0003 胡玉蓉 通过
4 110 341016110S0004 吴良 通过
5 110 341016110S0005 郑云 未通过
6 110 341016110S0006 胡亮亮 通过
7 110 341016110S0007 陈浩 通过
8 110 341016110S0009 叶红明 通过
9 110 341016110S0010 朱颖慧 通过
10 110 341016110S0011 吴丽君 通过
11 110 341016110S0012 张朝希 通过
12 110 341016110S0013 张倩君 通过
13 110 341016110S0015 孙良龙 通过
14 110 341016110S0016 陈敏 通过
15 110 341016110S0017 方菲 通过
16 110 341016110S0018 李成业 通过
17 110 341016110S0019 程秀梅 通过
18 110 341016110S0020 方新平 未通过
19 110 341016110S0021 秦玉丹 通过
20 110 341016110S0022 曹钦 通过
21 110 341016110S0023 王凌云 通过
22 110 341016110S0024 汪鹏 通过
23 110 341016110S0025 张有现 通过
24 110 341016110S0026 徐宇 通过
25 110 341016110S0027 程祥凛 通过
26 110 341016110S0029 王阳青 通过
27 110 341016110S0031 杨智 通过
28 110 341016110S0032 王薇 通过
29 110 341016110S0033 叶天民 通过
30 110 341016110S0034 王溯宇 通过
31 110 341016110S0036 胡旭意 通过
32 110 341016110S0037 胡德生 通过
33 110 341016110S0038 胡瑞 通过
34 110 341016110S0039 舒志辉 通过
35 110 341016110S0040 吴学兰 通过
36 110 341016110S0041 凌强 通过
37 110 341016110S0042 潘源 通过
38 110 341016110S0043 吴婷 通过
39 110 341016110S0044 潘玲玲 通过
40 110 341016110S0045 彭昌伟 通过
41 110 341016110S0046 周璐 通过
42 110 341016110S0047 王慧玲 通过
43 110 341016110S0049 王政兵 未通过
44 110 341016110S0050 汪素芬 通过
45 110 341016110S0051 金峰 未通过
46 110 341016110S0052 杨俊磊 未通过
47 110 341016110S0053 项瑞英 未通过
48 110 341016110S0054 翟点顶 通过
49 110 341016110S0055 左宗学 通过
50 110 341016110S0056 倪秀梅 通过
51 110 341016110S0057 严珊珊 通过
52 110 341016110S0058 吕飞 通过
53 110 341016110S0059 盛根水 通过
54 110 341016110S0060 舒见威 通过
55 110 341016110S0061 周建飞 通过
56 110 341016110S0063 张兆坤 通过
57 110 341016110S0064 汪钱 通过
58 110 341016110S0065 吴和平 通过
59 110 341016110S0066 胡亚琴 通过
60 110 341016110S0067 胡凤娣 通过
61 110 341016110S0068 吴美燕 通过
62 110 341016110S0069 汪雪飞 通过
63 110 341016110S0070 胡署珍 通过
64 110 341016110S0071 胡林贵 通过
65 110 341016110S0072 汪远鸿 通过
66 110 341016110S0073 闫华正 通过
67 110 341016110S0074 刘宇龙 通过
68 110 341016110S0075 李新平 通过
69 110 341016110S0076 柯璋 通过
70 110 341016110S0077 方莹 未通过
71 110 341016110S0078 冯旌 通过
72 110 341016110S0080 胡怡冬 通过
73 110 341016110S0082 汪勃 通过
74 110 341016110S0083 桂志文 通过
75 110 341016110S0084 汪昌宝 通过
76 110 341016110S0085 汪达来 通过
77 110 341016110S0086 张文萍 通过
78 110 341016110S0087 符霞 通过
79 110 341016110S0088 姚竞 通过
80 110 341016110S0089 李旭辉 通过
81 110 341016110S0090 汪晓明 未通过
82 110 341016110S0091 周筠 通过
83 110 341016110S0092 刘晓艳 通过
84 110 341016110S0093 李智英 通过
85 110 341016110S0094 石强 通过
86 110 341016110S0095 何益男 通过
87 110 341016110S0096 史肖 通过
88 110 341016110S0097 胡先萍 通过
89 110 341016110S0098 江芸 通过
90 110 341016110S0099 苏晶晶 通过
91 110 341016110S0100 鲍晓伟 通过
92 110 341016110S0101 李冬冬 通过
93 110 341016110S0102 徐永清 通过
94 110 341016110S0104 王慧 通过
95 110 341016110S0105 徐永春 通过
96 110 341016110S0106 鹿金辉 通过
97 110 341016110S0107 张云凤 通过
98 110 341016110S0108 吴玲 通过
99 110 341016110S0110 吴慧珍 通过
100 110 341016110S0111 洪善峰 通过
101 110 341016110S0113 左建平 通过
102 110 341016110S0114 胡敏 通过
103 110 341016110S0115 朱丽梅 通过
104 110 341016110S0116 谭康 通过
105 110 341016110S0117 方忠维 通过
106 110 341016110S0118 潘水如 未通过
107 110 341016110S0119 项世宾 通过
108 110 341016110S0120 汪时茂 未通过
109 110 341016110S0121 方珩 通过
110 110 341016110S0122 陈长凤 通过
111 110 341016110S0123 陈利奎 通过
112 110 341016110S0125 潘华武 通过
113 110 341016110S0126 杜科业 通过
114 110 341016110S0127 朱涵 未通过
115 110 341016110S0128 黄智勇 通过
116 110 341016110S0129 方峰 通过
117 110 341016110S0130 吴学敏 未通过
118 110 341016110S0131 施文武 未通过
119 110 341016110S0132 王军 通过
120 110 341016110S0133 季雅清 通过
121 110 341016110S0134 刘静 通过
122 110 341016110S0135 吴茂林 通过
123 110 341016110S0136 吴轲 通过
124 110 341016110S0137 朱伟东 通过
125 110 341016110S0138 汪艳艳 未通过
126 110 341016110S0139 胡俊 未通过
127 110 341016110S0140 盛智晶 通过
128 110 341016110S0141 蒋菊红 通过
129 110 341016110S0142 姚旺 通过
130 110 341016110S0143 潘胜强 通过
131 110 341016110S0144 赵晓宇 通过
132 110 341016110S0145 丁慧慧 通过
133 110 341016110S0146 汪道鑫 通过
134 110 341016110S0147 孙路东 通过
135 110 341016110S0148 江珉娅 通过
136 110 341016110S0149 吴琴 通过
137 110 341016110S0150 张维 通过
138 110 341016110S0151 李伟伟 通过
139 110 341016110S0152 张雪露 通过
140 110 341016110S0153 潘云洁 通过
141 110 341016110S0154 胡晓雪 通过
142 110 341016110S0155 张素华 通过
143 110 341016110S0156 汪琼慧 未通过
144 110 341016110S0157 莫广沛 通过
145 110 341016110S0158 李明才 通过
146 110 341016110S0159 盛洋 未通过
147 110 341016110S0160 罗跃林 通过
148 110 341016110S0162 许珊珊 通过
149 110 341016110S0163 汪云秀 通过
150 110 341016110S0164 许益民 通过
151 110 341016110S0165 姚丹 通过
152 110 341016110S0166 蒋可可 通过
153 110 341016110S0167 丁伯平 通过
154 110 341016110S0168 吴杰 通过
155 110 341016110S0169 张崇军 通过
156 110 341016110S0170 刘明 通过
157 110 341016110S0171 郑瑶 通过
158 110 341016110S0172 梁健 未通过
159 110 341016110S0173 叶德志 通过
160 110 341016110S0174 叶柏树 通过
161 110 341016110S0176 林强 通过
162 110 341016110S0177 胡江 未通过
163 110 341016110S0178 祝小轮 通过
164 110 341016110S0179 方正 通过
165 110 341016110S0180 孙伟 通过
166 110 341016110S0181 汪西莹 通过
167 110 341016110S0182 蒋志祥 未通过
168 110 341016110S0183 汪心洋 通过
169 110 341016110S0184 郑韩 通过
170 110 341016110S0185 程丽红 通过
171 110 341016110S0187 方栎 通过
172 110 341016110S0188 柳娜娜 通过
173 110 341016110S0189 丁晴燕 通过
174 110 341016110S0190 毕水兵 通过
175 110 341016110S0191 韩佩蕾 通过
176 110 341016110S0192 程玉英 通过
177 110 341016110S0193 姚振武 未通过
178 110 341016110S0194 林飞 通过
179 110 341016110S0197 李九云 通过
180 110 341016110S0198 产进中 通过
181 110 341016110S0199 程国兴 未通过
182 110 341016110S0200 范盼盼 通过
183 110 341016110S0201 吴兆伟 通过
184 110 341016110S0202 何喜凤 通过
185 110 341016110S0203 吴利斌 未通过
186 110 341016110S0204 吴雁 通过
187 110 341016110S0205 王西敏 通过
188 110 341016110S0206 曹婷婷 通过
189 110 341016110S0208 洪法通 通过
190 110 341016110S0209 宋丽飞 通过
191 110 341016110S0210 梅媛 通过
192 110 341016110S0211 刘军 通过
193 110 341016110S0212 吴南飞 通过
194 110 341016110S0213 吴明健 通过
195 110 341016110S0214 田胜友 未通过
196 110 341016110S0215 秦锋 未通过
197 110 341016110S0216 毕炯炯 通过
198 110 341016110S0217 方敏 通过
199 110 341016110S0218 余练强 通过
200 110 341016110S0220 朱承璜 通过
201 110 341016110S0221 魏鑫 通过
202 110 341016110S0222 李琦 通过
203 110 341016110S0223 尹冬冬 通过
204 110 341016110S0224 章光凯 通过
205 110 341016110S0225 江胜琴 未通过
206 110 341016110S0226 梅翔 通过
207 110 341016110S0227 方龙干 通过
208 110 341016110S0228 卢杰 通过
209 110 341016110S0229 崔奎梅 通过
210 110 341016110S0230 张光 通过
211 110 341016110S0231 王召欢 通过
212 110 341016110S0232 方晓薇 未通过
213 210 341016210S0001 王俊峰 通过
214 210 341016210S0002 凌捷 通过
215 210 341016210S0003 潘院生 通过
216 210 341016210S0004 董琳 通过
217 210 341016210S0005 昝园园 通过
218 210 341016210S0006 黄超 通过
219 210 341016210S0007 吴美芬 未通过
220 210 341016210S0008 孙辉 未通过
221 210 341016210S0009 冷红菊 通过
222 210 341016210S0010 洪俊 通过
223 210 341016210S0011 胡克坤 通过
224 210 341016210S0012 刘家寨 通过
225 210 341016210S0013 吴慧敏 通过
226 210 341016210S0014 方超 通过
227 210 341016210S0015 蒋世伟 通过
228 210 341016210S0016 王惠琪 通过
229 210 341016210S0017 宫灿 通过
230 210 341016210S0018 谢海芽 通过
231 210 341016210S0020 许少仁 通过
232 210 341016210S0021 陈繁 通过
233 210 341016210S0022 周姿 通过
234 210 341016210S0023 徐少华 通过
235 210 341016210S0024 李文罡 未通过
236 210 341016210S0025 刘灿 通过
237 210 341016210S0026 王旭华 通过
238 210 341016210S0027 胡巧琳 通过
239 210 341016210S0028 王荣 未通过
240 210 341016210S0030 张环 通过
241 210 341016210S0031 周丹 通过
242 210 341016210S0032 吕瑾 通过
243 210 341016210S0033 王洪亮 通过
244 210 341016210S0034 陶吉祥 通过
245 210 341016210S0035 程社娟 通过
246 210 341016210S0036 郑艳华 通过
247 210 341016210S0037 陈超 通过
248 210 341016210S0038 王朋 通过
249 210 341016210S0040 毛鑫鑫 通过
250 210 341016210S0041 汪晶晶 通过
251 210 341016210S0042 程锦 通过
252 210 341016210S0043 杜宾宾 通过
253 210 341016210S0044 黄杰辉 未通过
254 210 341016210S0046 戴炎纷 通过
255 210 341016210S0047 王鹏鹏 通过
256 210 341016210S0048 潘勤 通过
257 210 341016210S0049 母晓丹 通过
258 210 341016210S0050 吕彦禄 通过
259 210 341016210S0051 吕友金 通过
260 210 341016210S0052 黄萌萌 通过
261 210 341016210S0053 许婉吉 通过
262 210 341016210S0054 汪水龙 通过
263 210 341016210S0055 李文素 通过
264 210 341016210S0056 曹志祥 通过
265 210 341016210S0057 方立婷 通过
266 210 341016210S0058 段磊鑫 未通过
267 210 341016210S0059 黄剑 通过
268 210 341016210S0060 汪安阳 通过
269 210 341016210S0061 潘晶晶 通过
270 210 341016210S0062 张清翠 未通过
271 210 341016210S0063 黄华超 通过
272 210 341016210S0064 桂斌 通过
273 210 341016210S0065 朱辉 未通过
274 210 341016210S0066 戴芒 通过
275 210 341016210S0067 潘嘉宾 未通过
276 210 341016210S0068 王彬 通过
277 210 341016210S0069 赵海燕 未通过
278 210 341016210S0071 张君 通过
279 210 341016210S0072 谢晓飞 通过
280 210 341016210S0073 陈栋 通过
281 210 341016210S0075 孟蓉蓉 通过
282 210 341016210S0076 汪淑清 通过
283 210 341016210S0077 方星友 未通过
284 210 341016210S0078 李朝阳 通过
285 210 341016210S0079 韩思汝 通过
286 210 341016210S0080 陈洁亮 未通过
287 210 341016210S0081 程旭升 通过
288 210 341016210S0082 孔祥杰 未通过
289 210 341016210S0083 刘阳 通过
290 210 341016210S0084 章淑兰 通过
291 210 341016210S0085 江春德 通过
292 210 341016210S0086 汪国辉 通过
293 210 341016210S0087 许少甫 通过
294 210 341016210S0088 李品虎 通过
295 210 341016210S0089 王怡雪 通过
296 210 341016210S0090 叶接武 通过
297 210 341016210S0091 杜微 通过

 

中谦医师高端集训
 
开课时间:8月20日—9月3日(15天)
 
开课地点:中国合肥(执业医师培训起源地)
 
开设科目:临床、中医、中西医、口腔
 
上课模式:10天精讲+5天考点串讲+晚自习密卷
 
适合人群:
 
1、工作很忙、应酬较多、家务缠身、没时间复习;
2、除了所在科室外的知识外,其他必考知识丢的时间很长;
3、面对堆积如山的教材、习题集无从下手;
4、参加过多次考试,但没能通过,面临单位的压力;
5、刚毕业,没有参加医师资格考试的经验;
6、私人诊所营业多年,但却没有自己的医师资格证书。
学习捷径:
第一阶段
随报随学,按照老师制定的学习计划,每周完成5-7课时的课程学习,全程100-120课时左右。此阶段要先听课,不懂的再看书,然后把老师指定的题目完成,最后老师讲解此章节的题目。
第二阶段
考点串讲,老师会把整个科目的考点全部串讲完毕,哪里不会一目了然,有针对性的做题复习。此阶段主要是老师带着学员做题,千万不要做无用功,只复习考试重点科目中自己不会的!
第三阶段
考前押题,考前一个月务必将考前押题手册认真学习,其他的课程资料无需再看,跟着老师把考前押题做好,轻松备考。视频课件和面授相结合,一次通关没问题。
 
高端服务:
1、授课老师的私人QQ号开放给学员;
2、一对一的私人客服,任何问题交给客服处理;
3、每周回访学员,督促学员学习,并收集学员学习中的不懂的问题;
4、定期视频直播,授课老师和学员畅快交流;
5、考前绝密押题,内含最新考试题库
6、考前心理辅导,传授临场考试技巧,防止发挥失常。
 
【临床试听课程链接】http://www.zqjygw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=30
 
【中医试听课程连接】http://www.zqjygw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=46&id=11
 
【口腔试听课程连接】http://www.zqjygw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=47&id=28
 
★ 全国客服电话:4000—353—255
★ 课程咨询:18156538818刘老师
★ 咨询QQ:1413663672
★ 咨询QQ:2055565458
★ 中谦全国药师交流群:479172875
★ 中谦全国医师交流群:264465616 
★ 官方网址:zqjygw.com
★ 总部地址:中国·合肥·长江西路304号鑫鹏大厦26层






 
Tags:黄山市 医师 技能结果公示 责任编辑:中谦教育

快速导航

最新文章

热门文章

推荐文章

微博资讯